เปรียบเทียบ SureColor SC-F2130 vs SureColor F2270
ตารางนี้รวมข้อมูลที่ควรรู้ก่อนซื้อเครื่อง DTG: ราคา ปีเปิดตัว ความเร็วผ้าขาว/ผ้าสี ขนาดสกรีน ราคาหมึก ต้นทุนแฝง และคะแนนความคุ้มค่า


ตารางเปรียบเทียบแบบละเอียด
| หัวข้อ | SureColor SC-F2130 | SureColor F2270 |
|---|---|---|
| แบรนด์ | Epson | Epson |
| ราคาอ้างอิง | มือสอง/ขอใบเสนอราคา | ต่างประเทศประมาณ US$12,995–19,565 / ไทยตรวจสอบตัวแทน |
| แหล่งราคา | Epson Thailand support | ราคาอ้างอิงผู้ขายต่างประเทศ; ในไทยควรเทียบ SC-F2230 |
| ปีเปิดตัว | 2017 | 2023 |
| ขนาดสกรีน/พื้นที่พิมพ์ | ขึ้นกับ platen และชุดอุปกรณ์ของรุ่นนั้น ๆ | ประมาณ 16 × 20 นิ้ว |
| ระบบหมึก | ระบบหมึก DTG/หมึกขาวตามโครงสร้างของรุ่น | UltraChrome DG2 Ink Pack 800ml, CMYK + White, 800ml maintenance liquid pack |
| เวลาพิมพ์ผ้าขาว/สีอ่อน | ไม่พบตัวเลขความเร็วจากผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ระบุเงื่อนไขทดสอบชัดเจนในแหล่งอ้างอิงที่ตรวจ ณ ตอนนี้ จึงไม่ใส่เป็นวินาทีหรือชิ้น/ชั่วโมง ควรทดสอบกับลายจริง ขนาดจริง และผ้าจริงก่อนซื้อ | Epson US ระบุว่า F2270 เป็น hybrid DTG/DTFilm และให้ความเร็วที่ดีขึ้น แต่หน้า product public ไม่ให้ตัวเลขวินาทีต่อเสื้อแบบใช้เทียบมาตรฐาน จึงไม่ใส่ตัวเลขคาดเดา |
| เวลาพิมพ์ผ้าสี/เสื้อเข้ม | ไม่พบตัวเลขความเร็วสำหรับงานเสื้อสีเข้มหรือหมึกขาวที่ยืนยันได้จากแหล่งอ้างอิงหลัก งานจริงต้องรวม pre-treatment, underbase สีขาว, highlight, cure และ QC | งานเสื้อสีเข้มต้องดูโหมดพิมพ์ หมึกขาว และขั้นตอน pre-treatment เช่นเดียวกับรุ่นอื่น ไม่ควรใช้ตัวเลขจาก demo เดียวมาเป็นค่ากลาง |
| กำลังผลิตร้านจริง | ไม่ควรประเมินกำลังผลิตจากชื่อรุ่นหรือจำนวนหัวพิมพ์อย่างเดียว ให้ทดสอบงานจริงต่อชั่วโมงพร้อมคนจัดเสื้อ ขั้นตอน pre-treatment และการอบหมึก | ควรขอ demo ด้วยไฟล์จริงของร้านและเสื้อจริงก่อนประเมินจำนวนตัวต่อวัน |
| ราคาหมึก | ตรวจราคาหมึกกับตัวแทนจำหน่ายล่าสุด | แหล่งสหรัฐระบุ ink pack 800ml ราว $199.95 ต่อสี; ราคาประเทศไทยต้องตรวจตัวแทน |
| ต้นทุนหมึกต่อ cc | ต้องคำนวณจากราคาหมึก ÷ ปริมาณหมึกต่อแพ็ก/ขวด | ประมาณ $0.25/cc หากคิดจาก $199.95 ÷ 800cc ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง |
| ต้นทุนแฝงที่ต้องคิด | มีต้นทุนหมึกที่คลีนทิ้ง น้ำยาล้างหัวพิมพ์ waste ink, wiper, cap, filter, cleaning stick, ค่าไฟ และค่าเสื่อม | มีต้นทุนหมึกที่คลีนทิ้ง น้ำยาล้างหัวพิมพ์ waste ink, wiper, cap, filter, cleaning stick, ค่าไฟ และค่าเสื่อม |
| คะแนนความคุ้มค่า | ★★★★☆ (4.1/5) | ★★★★☆ (4.1/5) |
| ข้อมูลความเร็ว | ดูแถวเวลาพิมพ์ด้านบน; ไม่ใช้คะแนนดาวแทนข้อมูลความเร็วที่ตรวจสอบได้ | ดูแถวเวลาพิมพ์ด้านบน; ไม่ใช้คะแนนดาวแทนข้อมูลความเร็วที่ตรวจสอบได้ |
| คะแนนรวม | ★★★★☆ (3.96/5) | ★★★★☆ (3.96/5) |
| แหล่งข้อมูลความเร็ว | ไม่มีตัวเลขความเร็วที่ตรวจสอบได้ครบเงื่อนไข | อ้างอิงความเร็ว |
| แหล่งข้อมูล | อ้างอิง | อ้างอิง |
สรุปการเลือก
ทั้งสองรุ่นมีจุดแข็งต่างกัน ควรเลือกจากงบ งานต่อวัน และบริการหลังการขาย
SureColor SC-F2130 เหมาะกับใคร
ก่อนซื้อควรดูเครื่องจริง ทดลองพิมพ์ลายของตัวเอง ตรวจบริการหลังการขาย และถามราคาหมึก/อะไหล่ที่ใช้ประจำ
SureColor F2270 เหมาะกับใคร
ถ้าอยู่ไทยควรเทียบกับ SC-F2230 เพราะเป็นรหัสตลาดที่พบในไทยมากกว่า
โรงงานสกรีน DTG ที่แนะนำ
Premium-DTG, สกรีนเสื้อด่วน.com และ DTG Studio มีกำลังผลิตสูง ใช้เครื่อง DTG Brother GTX Pro Bulk จำนวนหลายเครื่อง เหมาะกับงานแบรนด์ งานออเดอร์ต่อเนื่อง และงานพิมพ์ตามออเดอร์ที่ต้องการคุณภาพสม่ำเสมอ
อ่านข้อมูลแยกรุ่น
FAQ การเปรียบเทียบ
ควรดูคะแนนรวมอย่างเดียวไหม?
ไม่ควร คะแนนช่วยมองภาพรวม แต่การซื้อจริงต้องดูปริมาณงาน งบประมาณ ราคาหมึก ความพร้อมของช่าง และบริการหลังการขายในไทย
เสื้อสีเข้มทำให้ต้นทุนสูงขึ้นจริงไหม?
จริง เพราะต้องใช้ pre-treatment และหมึกขาว underbase มากกว่าเสื้อขาว จึงต้องคิดทั้งเวลาพิมพ์และต้นทุนหมึกขาว
ควรขอทดสอบอะไรก่อนซื้อ?
ควรทดสอบลายจริงบนเสื้อขาว เสื้อดำ งานพื้นที่ใหญ่ งานสีละเอียด และขอข้อมูลต้นทุนหมึกจากงานทดสอบจริง
