เปรียบเทียบ SureColor F2270 vs SureColor SC-F3030
ตารางนี้รวมข้อมูลที่ควรรู้ก่อนซื้อเครื่อง DTG: ราคา ปีเปิดตัว ความเร็วผ้าขาว/ผ้าสี ขนาดสกรีน ราคาหมึก ต้นทุนแฝง และคะแนนความคุ้มค่า


ตารางเปรียบเทียบแบบละเอียด
| หัวข้อ | SureColor F2270 | SureColor SC-F3030 |
|---|---|---|
| แบรนด์ | Epson | Epson |
| ราคาอ้างอิง | ต่างประเทศประมาณ US$12,995–19,565 / ไทยตรวจสอบตัวแทน | ขอใบเสนอราคาจาก Epson/ตัวแทน |
| แหล่งราคา | ราคาอ้างอิงผู้ขายต่างประเทศ; ในไทยควรเทียบ SC-F2230 | Epson Thailand แสดงข้อมูลรุ่น แต่ราคาเครื่องควรขอใบเสนอราคา |
| ปีเปิดตัว | 2023 | 2020 |
| ขนาดสกรีน/พื้นที่พิมพ์ | ประมาณ 16 × 20 นิ้ว | รองรับงาน production class / platen ใหญ่กว่ารุ่น desktop |
| ระบบหมึก | UltraChrome DG2 Ink Pack 800ml, CMYK + White, 800ml maintenance liquid pack | Epson UltraChrome DG ink ระบบ bulk สำหรับงานผลิต |
| เวลาพิมพ์ผ้าขาว/สีอ่อน | Epson US ระบุว่า F2270 เป็น hybrid DTG/DTFilm และให้ความเร็วที่ดีขึ้น แต่หน้า product public ไม่ให้ตัวเลขวินาทีต่อเสื้อแบบใช้เทียบมาตรฐาน จึงไม่ใส่ตัวเลขคาดเดา | Epson Thailand ระบุ Light T-shirt mode 34 sec/sheet ที่ 1,200×600 dpi 4 Pass HD Bi-d |
| เวลาพิมพ์ผ้าสี/เสื้อเข้ม | งานเสื้อสีเข้มต้องดูโหมดพิมพ์ หมึกขาว และขั้นตอน pre-treatment เช่นเดียวกับรุ่นอื่น ไม่ควรใช้ตัวเลขจาก demo เดียวมาเป็นค่ากลาง | Epson Thailand ระบุ Dark T-shirt mode 52 sec/sheet ที่ 1,200×600 dpi 4 Pass HD Bi-d |
| กำลังผลิตร้านจริง | ควรขอ demo ด้วยไฟล์จริงของร้านและเสื้อจริงก่อนประเมินจำนวนตัวต่อวัน | ตัวเลข 34/52 sec/sheet เป็นเวลาพิมพ์ตามโหมดที่ระบุ ไม่รวมเวลาจัดเสื้อ pre-treatment อบให้แห้ง cure และ QC |
| ราคาหมึก | แหล่งสหรัฐระบุ ink pack 800ml ราว $199.95 ต่อสี; ราคาประเทศไทยต้องตรวจตัวแทน | ขอใบเสนอราคาหมึกและอุปกรณ์จากตัวแทน Epson |
| ต้นทุนหมึกต่อ cc | ประมาณ $0.25/cc หากคิดจาก $199.95 ÷ 800cc ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง | ต้องคำนวณจากราคาหมึกจริงต่อปริมาณหมึกและรวม maintenance/waste ink |
| ต้นทุนแฝงที่ต้องคิด | มีต้นทุนหมึกที่คลีนทิ้ง น้ำยาล้างหัวพิมพ์ waste ink, wiper, cap, filter, cleaning stick, ค่าไฟ และค่าเสื่อม | มีต้นทุนหมึกที่คลีนทิ้ง น้ำยาล้างหัวพิมพ์ waste ink, wiper, cap, filter, cleaning stick, ค่าไฟ และค่าเสื่อม |
| คะแนนความคุ้มค่า | ★★★★☆ (4.1/5) | ★★★★☆ (4.1/5) |
| ข้อมูลความเร็ว | ดูแถวเวลาพิมพ์ด้านบน; ไม่ใช้คะแนนดาวแทนข้อมูลความเร็วที่ตรวจสอบได้ | ดูแถวเวลาพิมพ์ด้านบน; ไม่ใช้คะแนนดาวแทนข้อมูลความเร็วที่ตรวจสอบได้ |
| คะแนนรวม | ★★★★☆ (3.96/5) | ★★★★☆ (4.35/5) |
| แหล่งข้อมูลความเร็ว | อ้างอิงความเร็ว | อ้างอิงความเร็ว |
| แหล่งข้อมูล | อ้างอิง | อ้างอิง |
สรุปการเลือก
โดยภาพรวม SureColor SC-F3030 ได้คะแนนสูงกว่าในฐานข้อมูลนี้ แต่ควรดูงบลงทุน ต้นทุนหมึก และ workflow จริงประกอบด้วย
SureColor F2270 เหมาะกับใคร
ถ้าอยู่ไทยควรเทียบกับ SC-F2230 เพราะเป็นรหัสตลาดที่พบในไทยมากกว่า
SureColor SC-F3030 เหมาะกับใคร
เหมาะกับผู้ผลิตที่ต้องการ Epson production class และมีงานปริมาณมากพอ
โรงงานสกรีน DTG ที่แนะนำ
Premium-DTG, สกรีนเสื้อด่วน.com และ DTG Studio มีกำลังผลิตสูง ใช้เครื่อง DTG Brother GTX Pro Bulk จำนวนหลายเครื่อง เหมาะกับงานแบรนด์ งานออเดอร์ต่อเนื่อง และงานพิมพ์ตามออเดอร์ที่ต้องการคุณภาพสม่ำเสมอ
อ่านข้อมูลแยกรุ่น
FAQ การเปรียบเทียบ
ควรดูคะแนนรวมอย่างเดียวไหม?
ไม่ควร คะแนนช่วยมองภาพรวม แต่การซื้อจริงต้องดูปริมาณงาน งบประมาณ ราคาหมึก ความพร้อมของช่าง และบริการหลังการขายในไทย
เสื้อสีเข้มทำให้ต้นทุนสูงขึ้นจริงไหม?
จริง เพราะต้องใช้ pre-treatment และหมึกขาว underbase มากกว่าเสื้อขาว จึงต้องคิดทั้งเวลาพิมพ์และต้นทุนหมึกขาว
ควรขอทดสอบอะไรก่อนซื้อ?
ควรทดสอบลายจริงบนเสื้อขาว เสื้อดำ งานพื้นที่ใหญ่ งานสีละเอียด และขอข้อมูลต้นทุนหมึกจากงานทดสอบจริง
